Fisik & Kinerja
Dimensi unit, LxTxT | 5,4"L x 3,3"T x 0,76"D (13,7 x 8,3 x 1,9 cm) |
Ukuran tampilan, LxT | 4,4"T x 2,5"T (11,1 x 6,3 cm); 5.0" diag (12,7 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 480 x 272 piksel |
Jenis tampilan | TFT WQVGA berwarna, orientasi-ganda manual dengan lampu latar putih |
Berat | 188.0 g |
Baterai | litium-ion yang dapat diisi ulang |
Masa pakai baterai | hingga 2,5 jam |
Colokan headphone jack/saluran keluar audio | Tidak |
Penerima bersensitivitas tinggi | Ya |
Tahan air | Tidak |
Peta & Memori
Peta jalan yang telah dimuat | Ya |
Termasuk pembaruan peta lifetime | Ya |
Garansi nüMaps | Ya |
Pandangan dataran 3-D | Tidak |
Pandangan bangunan dan landmark 3-D | Tidak |
Memori internal | NAND flash 4G |
Menerima kartu data | Kartu microSD™ (tidak disertakan) |
Waypoint/favorit/lokasi | 1000 |
Rute | 100 |
Fitur & Benefit
Fitur yang Menghemat Waktu & Uang | |
Perintah suara (misalnya "Belok kanan dalam jarak 500 kaki") | Ya (Speaker internal) |
Menyebutkan nama jalan (misalnya "Belok kanan DI ELM STREET dalam jarak 500 kaki") | Ya (bahasa Inggris dengan Garmin Real Directions™) |
Navigasi yang diaktifkan suara (mengoperasikan perangkat menggunakan perintah yang diucapkan) | Ya (mendukung hanya bahasa Inggris Britania) |
Kompatibel dengan lalu-lintas (rute di sekitar lalu lintas dengan penerima) | Ya (opsional) |
Bantuan lajur (pemandu ke lajur yang tepat untuk navigasi) | Ya |
Tampilan simpangan (menampilkan rambu simpangan) | Ya |
myTrends™ (memprediksi rute Anda) | Ya |
ecoRoute™ (saran ramah lingkungan) | Ya |
Sortir beberapa secara otomatis tujuan (menyediakan rute yang paling langsung) | Ya |
Hindaran rute (menghindari jalan utama, tol, dsb.) | Ya |
Fitur Navigasi Aman | |
Teknologi nirkabel Bluetooth® | Ya |
Indikator batas kecepatan (menampilkan batas kecepatan untuk sebagian besar jalan besar) | Ya |
Di mana saya? (menemukan rumah sakit, kantor polisi & pom bensin terdekat, alamat & persimpangan terdekat) | Ya |
Navigasi foto (navigasi ke foto yang ditandai) | Tidak |
Layanan keluar (memberi tahu Anda saat mendekati layanan di jalan utama) | Ya |
POI kustom (kemampuan untuk menambah pusat perhatian tambahan) | Ya |
Garmin Lock™ (fitur anti-pencurian) | Tidak |
Fitur yang Dapat Disesuaikan | |
Kompatibel dengan kendaraan Garmin Garage™ (mengunduh ikon berbentuk kendaraan ke perangkat Anda) | Ya |
Kompatibel dengan suara Garmin Garage™ (mengunduh suara kustom ke perangkat Anda) | Ya |
Pemutar MP3 | Tidak |
Pemutar buku audio | Tidak |
GPS Garmin NUVI 2567 LM
- Product Code: Garmin NUVI 2567 LM
- Availability: In Stock
-
Rp0
- Ex Tax: Rp0
Tags: gps garmin